冲印相片尺寸对应像素要求
冲印尺寸(英寸) | 文件体积 | 要求最低分辨率 | 相当于相机 | 相片对应尺寸 |
---|---|---|---|---|
1寸 / 2寸 | 150-200KB | 640x480 | 30 万 | 2.5 × 3.5 cm |
5×3.5英寸、3R | 500-550KB | 1280x960 | 120万 | 12.70×8.89 cm |
6×4英寸、4R | 600-650KB | 1280x1024 | 130万 | 15.24×10.16 cm |
7×5英寸、5R | 800-900KB | 1600x1200 | 200万 | 17.78×12.70 cm |
8×6英寸、6R | 1-1.2MB | 1900x1280 | 240万 | 20.32×15.24 cm |
10×8英寸、8R-8F | 1.3-1.5MB | 2048x1536 | 300万 | 25.40×20.32 cm |
以上数据并不是说一定要达到对应的像素才能冲印相片,而是说达到像素要求洗出来的相比较清晰,也没有马赛克之类的沙点。
(责任编辑:黄超琼)